前天看到一篇文章有提到關於RDS MySQL的最大連線數量限制
剛好之後也許會需要這個數據作為系統架構設計的參考
順便分享出來
規格與連線數量限制如下方表格
| t2.micro | 66 |
| t2.small | 150 |
| m3.medium | 296 |
| t2.medium | 312 |
| M3.large | 609 |
| t2.large | 648 |
| M4.large | 648 |
| M3.xlarge | 1237 |
| R3.large | 1258 |
| M4.xlarge | 1320 |
| M2.xlarge | 1412 |
| M3.2xlarge | 2492 |
| R3.xlarge | 2540 |
有些規格可能沒有資料,但實際上按照比例去參考應該相差不遠
參考資料來源
近期留言